579 Resultados
Pisos en venta en Barcelona City, Barcelona, España. Página 25
Dils Lucas Fox Pisos en Barcelona Ciudad
-
579 Pisos en venta
-
25 Zonas cubiertas
-
245K € – 12M € Rango de precios
-
20+ años Especialistas en HNWI
Descubre tipos de propiedades de lujo en Barcelona Ciudad
-
579 propiedades -
2 propiedades -
33 propiedades -
81 propiedades -
3 propiedades -
1 propiedad -
2 propiedades -
17 propiedades -
40 propiedades
Precios medios de Piso por zona en Barcelona Ciudad
| Zona | Precio medio | Media m² | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| Diagonal Mar | 1.525.000 € | 130 m² | 12.370 €/m² |
| Eixample Derecho | 1.249.000 € | 150 m² | 9.050 €/m² |
| Eixample Izquierdo | 1.032.500 € | 130 m² | 8.480 €/m² |
| El Born | 822.500 € | 110 m² | 7.340 €/m² |
| El Raval | 594.500 € | 110 m² | 5.370 €/m² |
| Gótico | 595.000 € | 100 m² | 6.050 €/m² |
| Gràcia | 714.500 € | 90 m² | 6.580 €/m² |
| Les Corts | 925.000 € | 120 m² | 8.150 €/m² |
| Pedralbes | 1.495.000 € | 150 m² | 9.510 €/m² |
| Poble Sec | 449.000 € | 80 m² | 5.820 €/m² |
| Poblenou | 515.000 € | 80 m² | 6.280 €/m² |
| Sant Andreu | 695.000 € | 100 m² | 6.510 €/m² |
| Sant Antoni | 529.500 € | 80 m² | 6.470 €/m² |
| Sant Gervasi - Galvany | 1.125.000 € | 130 m² | 8.140 €/m² |
| Sants-Montjuïc | 511.000 € | 80 m² | 6.600 €/m² |
| Turó Park | 2.750.000 € | 210 m² | 10.170 €/m² |
| Vila Olímpica | 1.010.000 € | 120 m² | 13.120 €/m² |
Fuente: datos inmobiliarios de Dils Lucas Fox.
Explora Pisos por región en Barcelona Ciudad
-
4 Pisos -
192 Pisos -
22 Pisos -
11 Pisos -
53 Pisos -
49 Pisos -
24 Pisos -
10 Pisos -
20 Pisos -
53 Pisos -
3 Pisos -
4 Pisos -
18 Pisos -
16 Pisos -
2 Pisos -
9 Pisos -
7 Pisos -
20 Pisos -
29 Pisos -
12 Pisos -
7 Pisos -
5 Pisos -
1 Piso -
4 Pisos
¿Podemos ayudarte a encontrar Pisos en Barcelona Ciudad?
Nuestro equipo de agentes especialistas en cliente internacional puede ayudarte a encontrar la propiedad de lujo perfecta en España. Asesoramiento personalizado, confidencialidad garantizada.












